Ball Lock – Coated
Designed with Wedge Lock Mechanism System, it is offered with Epoxy/Pure Polyester coating. Multi-colored cable ties are available upon request.
- Ball Lock Cable Ties are designed with Wedge Lock Mechanism System for quick installation with low insertion force.
- They are resistant to corrosion and suitable for indoor, outdoor or harsh environments.
Specifications
| Part No. for Stainless Steel Grade | Width | Length | Thickness | Max. Bundling Diameter | Min. Loop Tensile Strength | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | SS316 | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | N | lbs |
| Ball Lock – 4.6 mm width | |||||||||||
| BC44-100 | BC46-100 | 0.18 | 4.6 | 4 | 100 | 0.01 | 0.25 | 0.7 | 18 | 667 | 150 |
| BC44-127 | BC46-127 | 0.18 | 4.6 | 5 | 127 | 0.01 | 0.25 | 1.1 | 27 | 667 | 150 |
| BC44-150 | BC46-150 | 0.18 | 4.6 | 6 | 150 | 0.01 | 0.25 | 1.3 | 34 | 667 | 150 |
| BC44-200 | BC46-200 | 0.18 | 4.6 | 8 | 200 | 0.01 | 0.25 | 2 | 50 | 667 | 150 |
| BC44-250 | BC46-250 | 0.18 | 4.6 | 9.8 | 250 | 0.01 | 0.25 | 2.6 | 66 | 667 | 150 |
| BC44-260 | BC46-260 | 0.18 | 4.6 | 10 | 260 | 0.01 | 0.25 | 2.7 | 69 | 667 | 150 |
| BC44-300 | BC46-300 | 0.18 | 4.6 | 11.8 | 300 | 0.01 | 0.25 | 3.2 | 82 | 667 | 150 |
| BC44-360 | BC46-360 | 0.18 | 4.6 | 14 | 360 | 0.01 | 0.25 | 3.9 | 100 | 667 | 150 |
| BC44-400 | BC46-400 | 0.18 | 4.6 | 15.7 | 400 | 0.01 | 0.25 | 4.5 | 114 | 667 | 150 |
| BC44-450 | BC46-450 | 0.18 | 4.6 | 17.7 | 450 | 0.01 | 0.25 | 5.1 | 130 | 667 | 150 |
| BC44-520 | BC46-520 | 0.18 | 4.6 | 20 | 520 | 0.01 | 0.25 | 5.9 | 151 | 667 | 150 |
| BC44-620 | BC46-620 | 0.18 | 4.6 | 24 | 620 | 0.01 | 0.25 | 7.2 | 183 | 667 | 150 |
| BC44-680 | BC46-680 | 0.18 | 4.6 | 26.8 | 680 | 0.01 | 0.25 | 8 | 203 | 667 | 150 |
| BC44-840 | BC46-840 | 0.18 | 4.6 | 33 | 840 | 0.01 | 0.25 | 10 | 253 | 667 | 150 |
| BC44-1000 | BC46-1000 | 0.18 | 4.6 | 39 | 1000 | 0.01 | 0.25 | 12 | 304 | 667 | 150 |
| Ball Lock – 7.9 mm width | |||||||||||
| BC74-100 | BC76-100 | 0.31 | 7.9 | 4 | 100 | 0.01 | 0.25 | 0.7 | 18 | 1112 | 250 |
| BC74-127 | BC76-127 | 0.31 | 7.9 | 5 | 127 | 0.01 | 0.25 | 1.1 | 27 | 1112 | 250 |
| BC74-150 | BC76-150 | 0.31 | 7.9 | 6 | 150 | 0.01 | 0.25 | 1.3 | 34 | 1112 | 250 |
| BC74-200 | BC76-200 | 0.31 | 7.9 | 8 | 200 | 0.01 | 0.25 | 2 | 50 | 1112 | 250 |
| BC74-250 | BC76-250 | 0.31 | 7.9 | 9.8 | 250 | 0.01 | 0.25 | 2.6 | 66 | 1112 | 250 |
| BC74-260 | BC76-260 | 0.31 | 7.9 | 10 | 260 | 0.01 | 0.25 | 2.7 | 69 | 1112 | 250 |
| BC74-300 | BC76-300 | 0.31 | 7.9 | 11.8 | 300 | 0.01 | 0.25 | 3.2 | 82 | 1112 | 250 |
| BC74-360 | BC76-360 | 0.31 | 7.9 | 14 | 360 | 0.01 | 0.25 | 3.9 | 100 | 1112 | 250 |
| BC74-400 | BC76-400 | 0.31 | 7.9 | 15.7 | 400 | 0.01 | 0.25 | 4.5 | 114 | 1112 | 250 |
| BC74-450 | BC76-450 | 0.31 | 7.9 | 17.7 | 450 | 0.01 | 0.25 | 5.1 | 130 | 1112 | 250 |
| BC74-520 | BC76-520 | 0.31 | 7.9 | 20 | 520 | 0.01 | 0.25 | 5.9 | 151 | 1112 | 250 |
| BC74-620 | BC76-620 | 0.31 | 7.9 | 24 | 620 | 0.01 | 0.25 | 7.2 | 183 | 1112 | 250 |
| BC74-680 | BC76-680 | 0.31 | 7.9 | 26.8 | 680 | 0.01 | 0.25 | 8 | 203 | 1112 | 250 |
| BC74-840 | BC76-840 | 0.31 | 7.9 | 33 | 840 | 0.01 | 0.25 | 10 | 253 | 1112 | 250 |
| BC74-1000 | BC76-1000 | 0.31 | 7.9 | 39 | 1000 | 0.01 | 0.25 | 12 | 304 | 1112 | 250 |
| Ball Lock – Heavy Duty – 12.7 mm width | |||||||||||
| BC124-100 | BC126-100 | 0.5 | 12.7 | 4 | 100 | 0.02 | 0.4 | 0.7 | 18 | 3115 | 700 |
| BC124-150 | BC126-150 | 0.5 | 12.7 | 6 | 150 | 0.02 | 0.4 | 1.3 | 34 | 3115 | 700 |
| BC124-200 | BC126-200 | 0.5 | 12.7 | 8 | 200 | 0.02 | 0.4 | 2 | 50 | 3115 | 700 |
| BC124-260 | BC126-260 | 0.5 | 12.7 | 10 | 260 | 0.02 | 0.4 | 2.7 | 69 | 3115 | 700 |
| BC124-360 | BC126-360 | 0.5 | 12.7 | 14 | 360 | 0.02 | 0.4 | 3.9 | 100 | 3115 | 700 |
| BC124-520 | BC126-520 | 0.5 | 12.7 | 20 | 520 | 0.02 | 0.4 | 5.9 | 151 | 3115 | 700 |
| BC124-620 | BC126-620 | 0.5 | 12.7 | 24 | 620 | 0.02 | 0.4 | 7.2 | 183 | 3115 | 700 |
| BC124-840 | BC126-840 | 0.5 | 12.7 | 33 | 840 | 0.02 | 0.4 | 10 | 253 | 3115 | 700 |
| BC124-1000 | BC126-1000 | 0.5 | 12.7 | 39 | 1000 | 0.02 | 0.4 | 12 | 304 | 3115 | 700 |
| Ball Lock – Heavy Duty – 16.0 mm width | |||||||||||
| BC164-150 | BC166-150 | 0.63 | 16 | 6 | 150 | 0.02 | 0.4 | 1.3 | 34 | 3560 | 800 |
| BC164-200 | BC166-200 | 0.63 | 16 | 8 | 200 | 0.02 | 0.4 | 2 | 50 | 3560 | 800 |
| BC164-260 | BC166-260 | 0.63 | 16 | 10 | 260 | 0.02 | 0.4 | 2.7 | 69 | 3560 | 800 |
| BC164-360 | BC166-360 | 0.63 | 16 | 14 | 360 | 0.02 | 0.4 | 3.9 | 100 | 3560 | 800 |
| BC164-520 | BC166-520 | 0.63 | 16 | 20 | 520 | 0.02 | 0.4 | 5.9 | 151 | 3560 | 800 |
| BC164-620 | BC166-620 | 0.63 | 16 | 24 | 620 | 0.02 | 0.4 | 7.2 | 183 | 3560 | 800 |
| BC164-840 | BC166-840 | 0.63 | 16 | 33 | 840 | 0.02 | 0.4 | 10 | 253 | 3560 | 800 |
| BC164-1000 | BC166-1000 | 0.63 | 16 | 39 | 1000 | 0.02 | 0.4 | 12 | 304 | 3560 | 800 |
Technical Information
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | A) 316 grade non-magnetic stainless steel |
| B)304grade non-magnetic stainless steel | |
| Temperature Range | -60°C to +150°C |
| Surface Finish | Epoxy Coating/Pure Polyester |
| Flammability Rating | UL94 fireproof, Halogen free and UV-resistant |
| Multicolor | Available |
| Tested | Fire Rated & Short Circuit Test |
| Package Quantity | 100 Pcs/Bag |
