Cable to Earth Rod

Cable to Earth Rod

Specifications

RCR1

A B C Weld & Ignition Powder Mould
mm Inches mm²
11.1 25 RWP 065 RCR1-R4-11125
11.1 35 RWP 065 RCR1-R4-11135
11.1 50 RWP 065 RCR1-R4-11150
11.1 70 RWP 090 RCR1-R4-11170
11.1 95 RWP 090 RCR1-R4-11195
11.1 120 RWP 090 RCR1-R4-111120
11.1 150 RWP 090 RCR1-R4-111150
12.7 1⁄2” 16 RWP 045 RCR1-R4-12716
12.7 1⁄2” 25 RWP 065 RCR1-R4-12725
12.7 1⁄2” 30 RWP 065 RCR1-R4-12730
12.7 1⁄2” 35 RWP 065 RCR1-R4-12735
12.7 1⁄2” 50 RWP 065 RCR1-R4-12750
12.7 1⁄2” 8 mm Ø RWP 065 RCR1-R4-1278SC
12.7 1⁄2” 70 RWP 090 RCR1-R4-12770
12.7 1⁄2” 95 RWP 090 RCR1-R4-12795
12.7 1⁄2” 120 RWP 090 RCR1-R4-127120
12.7 1⁄2” 150 RWP 115 RCR1-R4-127150
12.7 1⁄2” 185 RWP 115 RCR1-R4-127185
12.7 1⁄2” 240 RWP 150 RCR1-R4-127240
12.7 1⁄2” 300 RWP 150 RCR1-R4-127300
14.2 5⁄8” 16* RWP 065 RCR1-R4-14216
14.2 5⁄8” 25 RWP 065 RCR1-R4-14225
14.2 5⁄8” 30 RWP 065 RCR1-R4-14230
14.2 5⁄8” 35 RWP 065 RCR1-R4-14235
14.2 5⁄8” 50 RWP 090 RCR1-R4-14250
14.2 5⁄8” 8 mm Ø RWP 090 RCR1-R4-1428SC
14.2 5⁄8” 70 RWP 090 RCR1-R4-14270
14.2 5⁄8” 95 RWP 090 RCR1-R4-14295
14.2 5⁄8” 120 RWP 090 RCR1-R4-142120
14.2 5⁄8” 150 RWP 115 RCR1-R4-142150
14.2 5⁄8” 185 RWP 115 RCR1-R4-142185
14.2 5⁄8” 240 RWP 150 RCR1-R4-142240
14.2 5⁄8” 300 RWP 200 RCR1-R4-142300
17.2 3⁄4” 16 RWP 065 RCR1-R4-17216
17.2 3⁄4” 25 RWP 065 RCR1-R4-17225
17.2 3⁄4” 30 RWP 090 RCR1-R4-17230
17.2 3⁄4” 35 RWP 065 RCR1-R4-17235
17.2 3⁄4” 50 RWP 090 RCR1-R4-17250
17.2 3⁄4” 8 mm Ø RWP 090 RCR1-R4-1728SC
17.2 3⁄4” 70 RWP 090 RCR1-R4-17270
17.2 3⁄4” 95 RWP 090 RCR1-R4-17295
17.2 3⁄4” 120 RWP 090 RCR1-R4-172120
17.2 3⁄4” 150 RWP 115 RCR1-R4-172150
17.2 3⁄4” 185 RWP 115 RCR1-R4-172185
17.2 3⁄4” 240 RWP 150 RCR1-R4-172240
17.2 3⁄4” 300 RWP 200 RCR1-R4-172300
25.4 1” 25 RWP 150 RCR1-R4-25425
25.4 1” 30 RWP 150 RCR1-R4-25430
25.4 1” 35 RWP 150 RCR1-R4-25435
25.4 1” 50 RWP 150 RCR1-R4-25450
25.4 1” 70 RWP 150 RCR1-R4-25470
25.4 1” 95 RWP 150 RCR1-R4-25495
25.4 1” 120 RWP 150 RCR1-R4-254120
25.4 1” 150 RWP 200 RCR1-R4-254150
25.4 1” 185 RWP 200 RCR1-R4-254185
25.4 1” 240 RWP 200 RCR1-R4-254240
25.4 1” 300 RWP 200 RCR1-R4-254300

RCR2

A B C Weld & Ignition Powder Mould
mm Inches Ø mm²
11.1 25 RWP 90 RCR2-R4-11125
11.1 30 RWP 90 RCR2-R4-11130
11.1 35 RWP 90 RCR2-R4-11135
11.1 50 RWP 90 RCR2-R4-11150
11.1 70 RWP 90 RCR2-R4-11170
11.1 95 RWP 115 RCR2-R4-11195
11.1 120 RWP 150 RCR2-R4-111120
11.1 150 RWP 150 RCR2-R4-111150
12.7 1⁄2” 16 RWP 090 RCR2-R4-12716
12.7 1⁄2” 25 RWP 090 RCR2-R4-12725
12.7 1⁄2” 30 RWP 090 RCR2-R4-12730
12.7 1⁄2” 35 RWP 090 RCR2-R4-12735
12.7 1⁄2” 50 RWP 090 RCR2-R4-12750
12.7 1⁄2” 8 mm Ø RWP 065 RCR2-R4-1278SC
12.7 1⁄2” 70 RWP 090 RCR2-R4-12770
12.7 1⁄2” 95 RWP 115 RCR2-R4-12795
12.7 1⁄2” 120 RWP 150 RCR2-R4-127120
12.7 1⁄2” 150 RWP 150 RCR2-R4-127150
12.7 1⁄2” 185 RWP 200 RCR2-R4-127185
12.7 1⁄2” 240 RWP 200 RCR2-R4-127240
12.7 1⁄2” 300 RWP 250 RCR2-R4-127300
14.2 5⁄8” 16 RWP 065 RCR2-R4-14216
14.2 5⁄8” 25 RWP 090 RCR2-R4-14225
14.2 5⁄8” 30 RWP 090 RCR2-R4-14230
14.2 5⁄8” 35 RWP 090 RCR2-R4-14235
14.2 5⁄8” 50 RWP 090 RCR2-R4-14250
14.2 5⁄8” 8 mm Ø RWP 090 RCR2-R4-1428SC
14.2 5⁄8” 70 RWP 115 RCR2-R4-14270
14.2 5⁄8” 95 RWP 115 RCR2-R4-14295
14.2 5⁄8” 120 RWP 150 RCR2-R4-142120
14.2 5⁄8” 150 RWP 200 RCR2-R4-142150
14.2 5⁄8” 185 RWP 200 RCR2-R4-142185
14.2 5⁄8” 240 RWP 250 RCR2-R4-142240
14.2 5⁄8” 300 2 X RWP 150 RCR2-R5-142300
17.2 3⁄4” 16* RWP 090 RCR2-R4-17216
17.2 3⁄4” 25 RWP 090 RCR2-R4-17225
17.2 3⁄4” 30 RWP 090 RCR2-R4-17230
17.2 3⁄4” 35 RWP 090 RCR2-R4-17235
17.2 3⁄4” 50 RWP 115 RCR2-R4-17250
17.2 3⁄4” 8 mm Ø RWP 115 RCR2-R4-1728SC
17.2 3⁄4” 70 RWP 115 RCR2-R4-17270
17.2 3⁄4” 95 RWP 115 RCR2-R4-17295
17.2 3⁄4” 120 RWP 150 RCR2-R4-172120
17.2 3⁄4” 150 RWP 200 RCR2-R4-172150
17.2 3⁄4” 185 RWP 200 RCR2-R4-172185
17.2 3⁄4” 240 RWP 250 RCR2-R4-172240
17.2 3⁄4” 300 2 X RWP 150 RCR2-R5-172300
25.4 1” 25 RWP 150 RCR2-R4-25425
25.4 1” 30 RWP 150 RCR2-R4-25430
25.4 1” 35 RWP 150 RCR2-R4-25435
25.4 1” 50 RWP 150 RCR2-R4-25450
25.4 1” 70 RWP 150 RCR2-R4-25470
25.4 1” 95 RWP 150 RCR2-R4-25495
25.4 1” 120 RWP 200 RCR2-R4-254120
25.4 1” 150 RWP 200 RCR2-R4-254150
25.4 1” 185 RWP 250 RCR2-R4-254185
25.4 1” 240 RWP 250 RCR2-R4-254240
25.4 1” 300 2 X RWP 150 RCR2-R4-254300

RCR3

A B C Weld & Ignition Powder Mould
mm Ø Inches Ø mm²
12.7 1⁄2” 16 RWP090 RCR3-R9-12716
12.7 1⁄2” 25 RWP090 RCR3-R9-12725
12.7 1⁄2” 35 RWP090 RCR3-R9-12735
12.7 1⁄2” 50 RWP115 RCR3-R9-12750
12.7 1⁄2” 8 mm Ø RWP115 RCR3-R9-1278SC
12.7 1⁄2” 70 RWP115 RCR3-R9-12770
12.7 1⁄2” 95 RWP115 RCR3-R9-127R95
12.7 1⁄2” 120 RWP150 RCR3-R9-127120
12.7 1⁄2” 150 RCR3-R9-127120
12.7 1⁄2” 185 RCR3-R9-127120
12.7 1⁄2” 240 RCR3-R9-127120
12.7 1⁄2” 300 RCR3-R9-127120
14.2 5⁄8” 16* RWP090 RCR3-R9-14216
14.2 5⁄8” 25 RWP090 RCR3-R9-14225
14.2 5⁄8” 35 RWP090 RCR3-R9-14235
14.2 5⁄8” 50 RWP115 RCR3-R9-14250
14.2 5⁄8” 8 mm Ø RWP115 RCR3-R9-1428SC
14.2 5⁄8” 70 RWP115 RCR3-R9-14270
14.2 5⁄8” 95 RWP115 RCR3-R9-142R95
14.2 5⁄8” 120 RWP150 RCR3-R9-142120
14.2 5⁄8” 150 RWP150 RCR3-R9-142150
14.2 5⁄8” 185 RWP200 RCR3-R9-142185
14.2 5⁄8” 240 2 x RWP200 RCR3-R10-142240
14.2 5⁄8” 300 RCR3-R10-142300
17.2 3⁄4” 16 RWP090 RCR3-R9-17216
17.2 3⁄4” 25 RWP090 RCR3-R9-17225
17.2 3⁄4” 35 RWP090 RCR3-R9-17235
17.2 3⁄4” 50 RWP115 RCR3-R9-17250
17.2 3⁄4” 8 mm Ø RWP115 RCR3-R9-1728SC
17.2 3⁄4” 70 RWP150 RCR3-R9-17270
17.2 3⁄4” 95 RWP150 RCR3-R9-172R95
17.2 3⁄4” 120 RWP200 RCR3-R9-172120
17.2 3⁄4” 150 RWP250 RCR3-R9-172150
17.2 3⁄4” 185 2 x RWP200 RCR3-R10-172185
17.2 3⁄4” 240 2 x RWP250 RCR3-R10-172240
17.2 3⁄4” 300 3 x RWP200 RCR3-R10-172300

RCR17

A B C Weld & Ignition Powder Mould
mm Ø Inches Ø mm²
12.7 1⁄2” 16 RWP090 RCR17-R4-12716
12.7 1⁄2” 25 RWP090 RCR17-R4-12725
12.7 1⁄2” 30 RWP090 RCR17-R4-12730
12.7 1⁄2” 35 RWP115 RCR17-R4-12735
12.7 1⁄2” 50 RWP115 RCR17-R4-12750
12.7 1⁄2” 8mmØ RWP115 RCR17-R4-1278SC
12.7 1⁄2” 70 RWP150 RCR17-R4-12770
12.7 1⁄2” 95 RWP200 RCR17-R4-12795
12.7 1⁄2” 120 RWP250 RCR17-R4-127120
14.2 5⁄8” 16 RWP90 RCR17-R4-14216
14.2 5⁄8” 25 RWP90 RCR17-R4-14225
14.2 5⁄8” 30 RWP115 RCR17-R4-14230
14.2 5⁄8” 35 RWP115 RCR17-R4-14235
14.2 5⁄8” 50 RWP150 RCR17-R4-14250
14.2 5⁄8” 8mmØ RWP115 RCR17-R4-1428SC
14.2 5⁄8” 70 RWP200 RCR17-R4-14270
14.2 5⁄8” 95 RWP250 RCR17-R4-14295
14.2 5⁄8” 120 2xRWP150 RCR17-R5-142120
14.2 5⁄8” 150 2xRWP200 RCR17-R5-142150
14.2 5⁄8” 185 2xRWP150 RCR17-R5-142185
14.2 5⁄8” 240 3xRWP200 RCR17-R5-142240
17.2 3⁄4” 16 RWP115 RCR17-R4-17216
17.2 3⁄4” 25 RWP115 RCR17-R4-17225
17.2 3⁄4” 30 RWP115 RCR17-R4-17230
17.2 3⁄4” 35 RWP150 RCR17-R4-17235
17.2 3⁄4” 50 RWP150 RCR17-R4-17250
17.2 3⁄4” 8mmØ RWP150 RCR17-R4-1728SC
17.2 3⁄4” 70 RWP200 RCR17-R4-17270
17.2 3⁄4” 95 RWP250 RCR17-R4-17295
17.2 3⁄4” 120 2xRWP150 RCR17-R5-172120
17.2 3⁄4” 150 2xRWP200 RCR17-R5-172150
17.2 3⁄4” 185 3xRWP150 RCR17-R5-172185
17.2 3⁄4” 240 3xRWP200 RCR17-R5-172240
17.2 3⁄4” 300 2xRWP250 RCR17-R4-172300
25.4 1” 25 RWP115 RCR17-R4-25425
25.4 1” 30 RWP150 RCR17-R4-25430
25.4 1” 35 RWP150 RCR17-R4-25435
25.4 1” 50 RWP200 RCR17-R4-25450
25.4 1” 70 RWP250 RCR17-R4-25470
25.4 1” 95 2xRWP150 RCR17-R5-25495
25.4 1” 120 2xRWP200 RCR17-R5-254120
25.4 1” 150 3xRWP150 RCR17-R5-254150
25.4 1” 185 3xRWP200 RCR17-R5-254185
25.4 1” 240 3xRWP250 RCR17-R5-254240

RCR17

A B C Weld & Ignition Powder Mould
mm Ø Inches Ø mm²
11.1 25 RWP 115 RCR24-R4-11125
11.1 30 RWP 115 RCR24-R4-11130
11.1 35 RWP 115 RCR24-R4-11135
11.1 50 RWP 150 RCR24-R4-11150
11.1 70 RWP 250 RCR24-R4-11170
11.1 95 RWP 250 RCR24-R4-11195
11.1 120 2 X RWP 150 RCR24-R5-111120
11.1 150 2 X RWP 200 RCR24-R5-111150
12.7 1⁄2” 16 RWP 090 RCR24-R4-12716
12.7 1⁄2” 25 RWP 115 RCR24-R4-12725
12.7 1⁄2” 30 RWP 115 RCR24-R4-12730
12.7 1⁄2” 35 RWP 115 RCR24-R4-12735
12.7 1⁄2” 50 RWP 150 RCR24-R4-12750
12.7 1⁄2” 8 mm Ø RWP 115 RCR24-R4-1278SC
12.7 1⁄2” 70 RWP 200 RCR24-R4-12770
12.7 1⁄2” 95 RWP 250 RCR24-R4-12795
12.7 1⁄2” 120 2 X RWP 150 RCR24-R4-127120
12.7 1⁄2” 150 2 X RWP 200 RCR24-R4-127150
14.2 5⁄8” 16 RWP 090 RCR24-R4-14216
14.2 5⁄8” 25 RWP 115 RCR24-R4-14225
14.2 5⁄8” 30 RWP 150 RCR24-R4-14230
14.2 5⁄8” 35 RWP 150 RCR24-R4-14235
14.2 5⁄8” 50 RWP 200 RCR24-R4-14250
14.2 5⁄8” 8 mm Ø RWP 200 RCR24-R4-1428SC
14.2 5⁄8” 70 RWP 250 RCR24-R4-14270
14.2 5⁄8” 95 2 XRWP 150 RCR24-R5-14295
14.2 5⁄8” 120 2 X RWP 200 RCR24-R5-142120
14.2 5⁄8” 150 3 X RWP 150 RCR24-R5-142150
14.2 5⁄8” 185 2 X RWP 250 RCR24-R5-142185
14.2 5⁄8” 240 3 X RWP 250 RCR24-R5-142240
17.2 3⁄4” 16 RWP 115 RCR24-R4-14216
17.2 3⁄4” 25 RWP 115 RCR24-R4-17225
17.2 3⁄4” 30 RWP 150 RCR24-R4-17230
17.2 3⁄4” 35 RWP 150 RCR24-R4-17235
17.2 3⁄4” 50 RWP 200 RCR24-R4-17250
17.2 3⁄4” 8 mm Ø RWP 250 RCR24-R4-1728SC
17.2 3⁄4” 70 RWP 250 RCR24-R4-17270
17.2 3⁄4” 95 2 X RWP 150 RCR24-R4-17295
17.2 3⁄4” 120 2 X RWP 200 RCR24-R5-172120
17.2 3⁄4” 150 3 X RWP 150 RCR24-R5-172150
17.2 3⁄4” 185 3 X RWP 200 RCR24-R5-172185
17.2 3⁄4” 240 3 X RWP 250 RCR24-R5-172240
17.2 3⁄4” 300 3 X RWP 250 RCR24-R5-172300
25.4 1” 25 RWP 150 RCR24-R4-25425
25.4 1” 30 RWP 200 RCR24-R4-25430
25.4 1” 35 RWP 200 RCR24-R4-25435
25.4 1” 50 RWP 250 RCR24-R4-25450
25.4 1” 70 2 X RWP 150 RCR24-R5-25470
25.4 1” 95 2 X RWP 200 RCR24-R5-25495
25.4 1” 120 2 X RWP 250 RCR24-R5-254120
25.4 1” 150 3 X RWP 200 RCR24-R5-254150
25.4 1” 185 3 X RWP 250 RCR24-R5-254185
25.4 1” 240 4 X RWP 250 RCR24-R5-254240

 

Technical Information

Joint Type
RCR1
RCR2
RCR3
RCR17
RCR24

Product List

#
#
#
#

Personnel Safety

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Earthing & Lightning Protection Systems

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Polymeric Surge Arresters

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Clamping

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Junction Box

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Cable Glands

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Cable Lugs & Connectors

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Power Cable Accessories

If you're looking for precision, durability, and superior color