Flexible Braid

Flexible Braid

Bonding doors, metal gates, etc.

  • Make in India
  • Flexible Braids are used for continuous current, grounding, and bonding applications for equipotential bonding.
  • Tinned flexible copper braids are utilized as flexible earth bonding leads with additional corrosion resistance.

 

Specifications

Flat Flexible Earth Braids 
Product Code Product Code C/S Area Nominal Dimension Length of Braid Hole Dia.
Bare Tinned Sq.mm. mm mm mm
RBCB 200-6-7 RTCB 200-6-7 6 12 X 1 200 7
RBCB 400-6-7 RTCB 400-6-7 6 12 X 1 400 7
RBCB 200-10-7 RTCB 200-10-7 10 15 X 1.5 200 7
RBCB 400-10-7 RTCB 400-10-7 10 15 X 1.5 400 7
RBCB 200-16-9 RTCB 200-16-9 16 19 X 2.5 200 9
RBCB 400-16-9 RTCB 400-16-9 16 19 X 2.5 400 9
RBCB 200-25-11 RTCB 200-25-11 25 25 X 3 200 11
RBCB 400-25-11 RTCB 400-25-11 25 25 X 3 400 11
RBCB 200-35-11 RTCB 200-35-11 35 25 X 3.5 200 11
RBCB 400-35-11 RTCB 400-35-11 35 25 X 3.5 400 11
RBCB 200-50-11 RTCB 200-50-11 50 30 X 5 200 11
RBCB 400-50-11 RTCB 400-50-11 50 30 X 5 400 11
RBCB 200-70-13 RTCB 200-70-13 70 32 X 6 200 13
RBCB 400-70-13 RTCB 400-70-13 70 32 X 6 400 13
RBCB 200-95-13 RTCB 200-95-13 95 37 X 6 200 13
RBCB 400-95-13 RTCB 400-95-13 95 37 X 6 400 13
RBCB 200-120-17 RTCB 200-120-17 120 45 X 6 200 17
RBCB 400-120-17 RTCB 400-120-17 120 45 X 6 400 17
RBCB 200-150-17 RTCB 200-150-17 150 50 X 8 200 17
RBCB 400-150-17 RTCB 400-150-17 150 50 X 8 400 17
Circular Flexible Earth Braids 
Product Code Product Code C/S Area Length of Braid Hole Dia.
Bare Tinned Sq.mm. mm mm
RBCCB 200-6-7 RTCCB 200-6-7 6 200 7
RBCCB 400-6-7 RTCCB 400-6-7 6 400 7
RBCCB 200-10-7 RTCCB 200-10-7 10 200 7
RBCCB 400-10-7 RTCCB 400-10-7 10 400 7
RBCCB 200-16-9 RTCCB 200-16-9 16 200 9
RBCCB 400-16-9 RTCCB 400-16-9 16 400 9
RBCCB 200-25-11 RTCCB 200-25-11 25 200 11
RBCCB 400-25-11 RTCCB 400-25-11 25 400 11
RBCCB 200-35-11 RTCCB 200-35-11 35 200 11
RBCCB 400-35-11 RTCCB 400-35-11 35 400 11
RBCCB 200-50-11 RTCCB 200-50-11 50 200 11
RBCCB 400-50-11 RTCCB 400-50-11 50 400 11
RBCCB 200-70-13 RTCCB 200-70-13 70 200 13
RBCCB 400-70-13 RTCCB 400-70-13 70 400 13
RBCCB 200-95-13 RTCCB 200-95-13 95 200 13
RBCCB 400-95-13 RTCCB 400-95-13 95 400 13
RBCCB 200-120-17 RTCCB 200-120-17 120 200 17
RBCCB 400-120-17 RTCCB 400-120-17 120 400 17
RBCCB 200-150-17 RTCCB 200-150-17 150 200 17
RBCCB 400-150-17 RTCCB 400-150-17 150 400 17
Flexible Earth Braids, flat and circular, are made as per IEC 62561-2:2018, BS EN 50164-2:2009 & BS 7430 standards.

 

Technical Information

Parameter
Wire Diameter: 0.1mm (40SWG) to 0.3mm (30SWG)
Material: ETP-Cu.
Copper composition: 99.9%
Finish: Bare Copper or Tinned Copper

Product List

#
#
#
#

Personnel Safety

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Earthing & Lightning Protection Systems

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Polymeric Surge Arresters

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Clamping

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Junction Box

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Cable Glands

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Cable Lugs & Connectors

If you're looking for precision, durability, and superior color

#
#
#
#

Power Cable Accessories

If you're looking for precision, durability, and superior color